Skip Navigation Links.
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 12 (2024)</span>Volume 12 (2024)
Issue 3, Volume 12, 2024
Issue 2, Volume 12, 2024
Issue 1, Volume 12, 2024
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 11 (2023)</span>Volume 11 (2023)
Issue 12, Volume 11, 2023
Issue 11, Volume 11, 2023
Issue 10, Volume 11, 2023
Issue 9, Volume 11, 2023
Issue 8, Volume 11, 2023
Issue 7, Volume 11, 2023
Issue 6, Volume 11, 2023
Issue 5, Volume 11, 2023
Issue 4, Volume 11, 2023
Issue 3, Volume 11, 2023
Issue 2, Volume 11, 2023
Issue 1, Volume 11, 2023
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 10 (2022)</span>Volume 10 (2022)
Issue 12, Volume 10, 2022
Issue 11, Volume 10, 2022
Issue 10, Volume 10, 2022
Issue 9, Volume 10, 2022
Issue 8, Volume 10, 2022
Issue 7, Volume 10, 2022
Issue 6, Volume 10, 2022
Issue 5, Volume 10, 2022
Issue 4, Volume 10, 2022
Issue 3, Volume 10, 2022
Issue 2, Volume 10, 2022
Issue 1, Volume 10, 2022
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 9 (2021)</span>Volume 9 (2021)
Issue 12, Volume 9, 2021
Issue 11, Volume 9, 2021
Issue 10, Volume 9, 2021
Issue 9, Volume 9, 2021
Issue 8, Volume 9, 2021
Issue 7, Volume 9, 2021
Issue 6, Volume 9, 2021
Issue 5, Volume 9, 2021
Issue 4, Volume 9, 2021
Issue 3, Volume 9, 2021
Issue 2, Volume 9, 2021
Issue 1, Volume 9, 2021
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 8 (2020)</span>Volume 8 (2020)
Issue 12, Volume 8, 2020
Issue 11, Volume 8, 2020
Issue 10, Volume 8, 2020
Issue 9, Volume 8, 2020
Issue 8, Volume 8, 2020
Issue 7, Volume 8, 2020
Issue 6, Volume 8, 2020
Issue 5, Volume 8, 2020
Issue 4, Volume 8, 2020
Issue 3, Volume 8, 2020
Issue 2, Volume 8, 2020
Issue 1, Volume 8, 2020
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 7 (2019)</span>Volume 7 (2019)
Issue 12, Volume 7, 2019
Issue 11, Volume 7, 2019
Issue 10, Volume 7, 2019
Issue 9, Volume 7, 2019
Issue 8, Volume 7, 2019
Issue 7, Volume 7, 2019
Issue 6, Volume 7, 2019
Issue 5, Volume 7, 2019
Issue 4, Volume 7, 2019
Issue 3, Volume 7, 2019
Issue 2, Volume 7, 2019
Issue 1, Volume 7, 2019
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 6 (2018)</span>Volume 6 (2018)
Issue 12, Volume 6, 2018
Issue 11, Volume 6, 2018
Issue 10, Volume 6, 2018
Issue 9, Volume 6, 2018
Issue 8, Volume 6, 2018
Issue 7, Volume 6, 2018
Issue 6, Volume 6, 2018
Issue 5, Volume 6, 2018
Issue 4, Volume 6, 2018
Issue 3, Volume 6, 2018
Issue 2, Volume 6, 2018
Issue 1, Volume 6, 2018
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 5 (2017)</span>Volume 5 (2017)
Issue 12, Volume 5, 2017
Issue 11, Volume 5, 2017
Issue 10, Volume 5, 2017
Issue 9, Volume 5, 2017
Issue 8, Volume 5, 2017
Issue 7, Volume 5, 2017
Issue 6, Volume 5, 2017
Issue 5, Volume 5, 2017
Issue 4, Volume 5, 2017
Issue 3, Volume 5, 2017
Issue 2, Volume 5, 2017
Issue 1, Volume 5, 2017
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 4 (2016)</span>Volume 4 (2016)
Issue 12, Volume 4, 2016
Issue 11, Volume 4, 2016
Issue 10, Volume 4, 2016
Issue 9, Volume 4, 2016
Issue 8, Volume 4, 2016
Issue 7, Volume 4, 2016
Issue 6, Volume 4, 2016
Issue 5, Volume 4, 2016
Issue 4, Volume 4, 2016
Issue 3, Volume 4, 2016
Issue 2, Volume 4, 2016
Issue 1, Volume 4, 2016
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 3 (2015)</span>Volume 3 (2015)
Issue 12, Volume 3, 2015
Issue 11, Volume 3, 2015
Issue 10, Volume 3, 2015
Issue 9, Volume 3, 2015
Issue 8, Volume 3, 2015
Issue 7, Volume 3, 2015
Issue 6, Volume 3, 2015
Issue 5, Volume 3, 2015
Issue 4, Volume 3, 2015
Issue 3, Volume 3, 2015
Issue 2, Volume 3, 2015
Issue 1, Volume 3, 2015
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 2 (2014)</span>Volume 2 (2014)
Issue 12, Volume 2, 2014
Issue 11, Volume 2, 2014
Issue 10, Volume 2, 2014
Issue 9, Volume 2, 2014
Issue 8, Volume 2, 2014
Issue 7, Volume 2, 2014
Issue 6, Volume 2, 2014
Issue 5, Volume 2, 2014
Issue 4, Volume 2, 2014
Issue 3, Volume 2, 2014
Issue 2, Volume 2, 2014
Issue 1, Volume 2, 2014
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 1 (2013)</span>Volume 1 (2013)
Issue 1, Volume 1, 2013
American Journal of Medical Case Reports. 2022, 10(11), 286-290
DOI: 10.12691/AJMCR-10-11-2
Case Report

Occurrence of Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia with the Use of Temozolomide Chemotherapy: A Case Report

Vamsidhar Vennamaneni1, Raul Fernandez1, Rishbha Dua1, , George Michel1, Virendrasinh Ravat1 and George Yatzkan1

1Department of Internal Medicine, Larkin Community Hospital, 7031 SW 62nd Ave, South Miami, FL 33143

Pub. Date: November 20, 2022

Cite this paper

Vamsidhar Vennamaneni, Raul Fernandez, Rishbha Dua, George Michel, Virendrasinh Ravat and George Yatzkan. Occurrence of Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia with the Use of Temozolomide Chemotherapy: A Case Report. American Journal of Medical Case Reports. 2022; 10(11):286-290. doi: 10.12691/AJMCR-10-11-2

Abstract

Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia (BOOP), also known as Cryptogenic Organizing Pneumonia, is an uncommon disease defined as an inflammation of the bronchioles which resembles pneumonia on imaging but it is in fact non-infectious pneumonia. BOOP associated with Temozolomide has been observed in a few patients and documented very little, hence, internists and oncologists at the frontier of care must be aware of this lung damage. Here we present a case of a 67-year-old patient who presents with bronchiolitis obliterans organizing pneumonia after receiving chemotherapy for Glioblastoma Multiforme with Temozolomide. When discovering the trigger for the illness was Temozolomide, it was promptly discontinued, and treatment with methylprednisolone was promptly initiated, which provided significant improvement.

Keywords

Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia (BOOP), cryptogenic organizing pneumonia, non-infectious pneumonia, Temozolomide, Glioblastoma Multiforme

Copyright

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

References

[1]  Tae-Ok, Kim-In-Jae, Oh-Hyun-Wook, et al.: Temozolomide-associated Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia Successfully Treated with High-dose Corticosteroid https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3314861/J Korean Med Sci. 2012, 27: 450-453.
 
[2]  LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012-. Temozolomide. [Updated 2020 Sep 2]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548816/.
 
[3]  Colvin M. Alkylating agents and platinum antitumor compounds. In: Kufe DW, Frei E, Holland JF, et al, eds. Holland-Frei Cancer Medicine. 8th ed. Shelton, Connecticut: People’s Medical Publishing House; 2010.
 
[4]  Cazzato S, Zompatori M, Baruzzi G, et al.: Bronchiolitis obliterans-organizing pneumonia: an Italian experience. Respir Med. 2000, 94: 702-8.
 
[5]  Danson SJ, Middleton MR: Temozolomide: a novel oral alkylating agent. Expert Rev Anticancer Ther. 2001, 1: 13-9.
 
[6]  Duane S Pinto. (2022). Accessed: 06/2022: https://www.uptodate.com/contents/pathophysiology-of-cardiogenic-pulmonary-edema.
 
[7]  Stover DE, Mangino D: Macrolides: a treatment alternative for bronchiolitis obliterans organizing pneumonia?. Chest. 2005, 128: 3611-7.
 
[8]  Poletti V, Cazzato S, Minicuci N, Zompatori M, Burzi M, Schiattone ML: The diagnostic value of bronchoalveolar lavage and transbronchial lung biopsy in cryptogenic organizing pneumonia. Eur Respir J. 1996, 9: 2513-6.
 
[9]  Chandra D, Maini R, Hershberger DM: Cryptogenic Organizing Pneumonia. [Updated 2021 Sep 18]. In. StatPearls [Internet, Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022.
 
[10]  Al-Ghanem S, Al-Jahdali H, Bamefleh H, Khan AN: Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia: pathogenesis, clinical features, imaging and therapy review. Ann Thorac Med. 2008, 3: 67-75.
 
[11]  Radzikowska E, Wiatr E, Langfort R, et al.: Cryptogenic organizing pneumonia-Results of treatment with clarithromycin versus corticosteroids-Observational study. PLoS One. 2017, 25:0184739.
 
[12]  Watanabe K, Senju S, Wen FQ, Shirakusa T, Maeda F, Yoshida M: Factors related to the relapse of bronchiolitis obliterans organizing pneumonia. Chest. 1998, 114:1599-606.