Skip Navigation Links.
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 12 (2024)</span>Volume 12 (2024)
Issue 3, Volume 12, 2024
Issue 2, Volume 12, 2024
Issue 1, Volume 12, 2024
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 11 (2023)</span>Volume 11 (2023)
Issue 12, Volume 11, 2023
Issue 11, Volume 11, 2023
Issue 10, Volume 11, 2023
Issue 9, Volume 11, 2023
Issue 8, Volume 11, 2023
Issue 7, Volume 11, 2023
Issue 6, Volume 11, 2023
Issue 5, Volume 11, 2023
Issue 4, Volume 11, 2023
Issue 3, Volume 11, 2023
Issue 2, Volume 11, 2023
Issue 1, Volume 11, 2023
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 10 (2022)</span>Volume 10 (2022)
Issue 12, Volume 10, 2022
Issue 11, Volume 10, 2022
Issue 10, Volume 10, 2022
Issue 9, Volume 10, 2022
Issue 8, Volume 10, 2022
Issue 7, Volume 10, 2022
Issue 6, Volume 10, 2022
Issue 5, Volume 10, 2022
Issue 4, Volume 10, 2022
Issue 3, Volume 10, 2022
Issue 2, Volume 10, 2022
Issue 1, Volume 10, 2022
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 9 (2021)</span>Volume 9 (2021)
Issue 12, Volume 9, 2021
Issue 11, Volume 9, 2021
Issue 10, Volume 9, 2021
Issue 9, Volume 9, 2021
Issue 8, Volume 9, 2021
Issue 7, Volume 9, 2021
Issue 6, Volume 9, 2021
Issue 5, Volume 9, 2021
Issue 4, Volume 9, 2021
Issue 3, Volume 9, 2021
Issue 2, Volume 9, 2021
Issue 1, Volume 9, 2021
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 8 (2020)</span>Volume 8 (2020)
Issue 12, Volume 8, 2020
Issue 11, Volume 8, 2020
Issue 10, Volume 8, 2020
Issue 9, Volume 8, 2020
Issue 8, Volume 8, 2020
Issue 7, Volume 8, 2020
Issue 6, Volume 8, 2020
Issue 5, Volume 8, 2020
Issue 4, Volume 8, 2020
Issue 3, Volume 8, 2020
Issue 2, Volume 8, 2020
Issue 1, Volume 8, 2020
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 7 (2019)</span>Volume 7 (2019)
Issue 12, Volume 7, 2019
Issue 11, Volume 7, 2019
Issue 10, Volume 7, 2019
Issue 9, Volume 7, 2019
Issue 8, Volume 7, 2019
Issue 7, Volume 7, 2019
Issue 6, Volume 7, 2019
Issue 5, Volume 7, 2019
Issue 4, Volume 7, 2019
Issue 3, Volume 7, 2019
Issue 2, Volume 7, 2019
Issue 1, Volume 7, 2019
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 6 (2018)</span>Volume 6 (2018)
Issue 12, Volume 6, 2018
Issue 11, Volume 6, 2018
Issue 10, Volume 6, 2018
Issue 9, Volume 6, 2018
Issue 8, Volume 6, 2018
Issue 7, Volume 6, 2018
Issue 6, Volume 6, 2018
Issue 5, Volume 6, 2018
Issue 4, Volume 6, 2018
Issue 3, Volume 6, 2018
Issue 2, Volume 6, 2018
Issue 1, Volume 6, 2018
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 5 (2017)</span>Volume 5 (2017)
Issue 12, Volume 5, 2017
Issue 11, Volume 5, 2017
Issue 10, Volume 5, 2017
Issue 9, Volume 5, 2017
Issue 8, Volume 5, 2017
Issue 7, Volume 5, 2017
Issue 6, Volume 5, 2017
Issue 5, Volume 5, 2017
Issue 4, Volume 5, 2017
Issue 3, Volume 5, 2017
Issue 2, Volume 5, 2017
Issue 1, Volume 5, 2017
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 4 (2016)</span>Volume 4 (2016)
Issue 12, Volume 4, 2016
Issue 11, Volume 4, 2016
Issue 10, Volume 4, 2016
Issue 9, Volume 4, 2016
Issue 8, Volume 4, 2016
Issue 7, Volume 4, 2016
Issue 6, Volume 4, 2016
Issue 5, Volume 4, 2016
Issue 4, Volume 4, 2016
Issue 3, Volume 4, 2016
Issue 2, Volume 4, 2016
Issue 1, Volume 4, 2016
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 3 (2015)</span>Volume 3 (2015)
Issue 12, Volume 3, 2015
Issue 11, Volume 3, 2015
Issue 10, Volume 3, 2015
Issue 9, Volume 3, 2015
Issue 8, Volume 3, 2015
Issue 7, Volume 3, 2015
Issue 6, Volume 3, 2015
Issue 5, Volume 3, 2015
Issue 4, Volume 3, 2015
Issue 3, Volume 3, 2015
Issue 2, Volume 3, 2015
Issue 1, Volume 3, 2015
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 2 (2014)</span>Volume 2 (2014)
Issue 12, Volume 2, 2014
Issue 11, Volume 2, 2014
Issue 10, Volume 2, 2014
Issue 9, Volume 2, 2014
Issue 8, Volume 2, 2014
Issue 7, Volume 2, 2014
Issue 6, Volume 2, 2014
Issue 5, Volume 2, 2014
Issue 4, Volume 2, 2014
Issue 3, Volume 2, 2014
Issue 2, Volume 2, 2014
Issue 1, Volume 2, 2014
Collapse <span class="m110 colortj mt20 fontw700">Volume 1 (2013)</span>Volume 1 (2013)
Issue 1, Volume 1, 2013
American Journal of Medical Case Reports. 2021, 9(11), 535-537
DOI: 10.12691/AJMCR-9-11-4
Original Research

A Case of Pulmonary Alveolar Hemorrhage Mimicking Community Acquired Pneumonia

Caleb V Wutawunashe1, Kourosh Shargani1, and Anu Menon1

1Northwell Lenox Hill Hospital, New York, NY. 100 E 77th St, New York, NY 10075, USA

Pub. Date: July 12, 2021

Cite this paper

Caleb V Wutawunashe, Kourosh Shargani and Anu Menon. A Case of Pulmonary Alveolar Hemorrhage Mimicking Community Acquired Pneumonia. American Journal of Medical Case Reports. 2021; 9(11):535-537. doi: 10.12691/AJMCR-9-11-4

Abstract

Granulomatosis with polyangiitis is a vasculitis that affects small to medium sized blood vessels in the lungs and kidneys. Alveolar hemorrhage is often initially misdiagnosed as pneumonia and treated incorrectly, leading to higher adverse outcomes in patients with undiagnosed vasculitis. We describe a case of a 68-year-old female who presented to our institution and was initially diagnosed and treated for community acquired pneumonia, however, after a protracted clinical course with no improvement in her respiratory status, she underwent a bronchoscopy that revealed pulmonary alveolar hemorrhage, a manifestation of underlying granulomatosis with polyangiitis.

Keywords

granulomatosis with polyangiitis, pulmonary alveolar hemorrhage, pneumonia, granulomatosis with polyangiitis

Copyright

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

References

[1]  Black, A.D. Non-infectious mimics of community-acquired pneumonia. pneumonia. 8, 2 (2016).
 
[2]  Lababidi MH, Odigwe C, Okolo C, Elhassan A, Iroegbu N. Microscopic polyangiitis causing diffuse alveolar hemorrhage and rapidly progressive glomerulonephritis. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2015; 28(4): 469-471.
 
[3]  Spalding SJ, Cambria M, Arkachaisri T. Distinguishing Wegener's granulomatosis from necrotizing community acquired pneumonia: A case report and comparison of radiographic findings. Pediatr Pulmonol. 2009; 44(2): 195-197.